Antenne Omni d'intérieur à 1 port 698-2690MHz
Antenne Omni d'intérieur à 1 port 698-2690MHz
- DIAN
- Foshan, Chine
- 2 semaines
- 10000+
- Antenne dans le bâtiment/Antenne DAS
- 698-960/1710-2690MHz
- 360°
- N-Femelle
- Intérieur
- SISO
- -150dBc(@2×43dBm)
- 1
1 port 698-2690MHz Indoor Omni Antenna montage au plafond, dôme 4G, faible PIM, système das
Spécifications électriques | ||||
Gamme de fréquence (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |
Polarisation | Verticale | Verticale | Verticale | |
Gain(dBi) | 2 | 3 | 5 | |
Poutre horizontale-largeur (°) | 360 | 360 | 360 | |
3dB verticale largeur de faisceau(°) | 65 | 60 | 45 | |
ROS | ≤1,8 | |||
Intermodulation IM3(dBc) | -153dBc(@2*43dBm) | |||
Impédance (Ω) | 50 | |||
Puissance d'entrée maximale (W) | 50 | |||
Protection contre la foudre | CC mis à la terre |
Spécifications mécaniques | |
Connecteur | 1XN-Femmmais |
Emplacement du connecteur | Bas |
Taille (mm) | 186x 85 |
Poids brut (kg) | 0,42 |
Résistance au vent (km/h) | 210 |
Matériau du réflecteur | Aluminium |
Matériel de radôme | SECTION |
Couleur du radôme | gris |
en fonctionnement Température(°C) | -40~65 |
Étanche | IP65 |
produit Tag: