Antenne Panneau MIMO 698-3800MHz
2 ports, 698-960&1350-2170&2200-2700&3400-4000MHz, EN DÉPITPanneau UNcomprendre
UNapplications :
je 698-960&1350-2170&2200-2700&3400-4000MHz
je Antenne Panneau
Frepas :
je Belle apparence
je Large bande
Connecteur :
je 4.3-10 Femelle avec câble de 300 mm ou personnalisé
Spécifications électriques | |||||
Gamme de fréquences (MHz) | 2×(698-960&1350-2170&2200-2700&3400-4000) | ||||
Sous-bande | 698-806 | 806-960 | 1350-2170 | 2200-2700 | 3400-4000 |
Polarisation | Vertical et horizontal | ||||
Gain(dBi) | 5±0,5 | 6±0,5 | 7±0,5 | 7.5±0,5 | 7.5±0,5 |
Faisceau horizontal-largeur(°) | 85 ±10 | 75 ±10 | 60 ±10 | 55 ±10 | 30 ±10 |
Verticallargeur de faisceau(°) | 75 ±10 | 75 ±10 | 60 ±10 | 53 ±dix | 30 ±10 |
VSWR | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
Isolation (dB) | ≥16 | ≥16 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Intermodulation (3ème ordre) | ≤-153dBc@2x43dBm | ||||
Impédance(Ω) | 50 | ||||
Puissance d'entrée maximale(W) | 50 | ||||
Protection contre la foudre | CC mis à la terre |
Spécifications mécaniques | |
Connecteur | 2×4.3-10 Femme |
Position du connecteur | Fond |
Taille(mm) | 400×180×62 |
Poids brut (kg) | 1.5 |
Résistance au vent(km/h) | 210 |
Matériau réflecteur | Aluminiumjeun |
Nous avons trouvé le matériel | PVC |
Nous avons trouvé la couleur | Blanc, RAL9003 |
en fonctionnement Température(°C) | -30~55 |